Product
Tinker Board 3
[AIOT] GPIO Driving Information for Tinker Board 3
Chip, line | Current | Drive Strength | PWR | Pull | Name | Physical Pin | Physical Pin | Name | Pull | PWR | Drive strength | Current | Chip, line |
600mA | *Note2 | 3.3V | VCC3V3_40PIN | 1 | 2 | VCC5V0_40PIN | 5V | 2A | |||||
0,11 | 3mA | Level 0 *Note1 | 3.3V | up | 40_GP0B3_I2C1_SDA | 3 | 4 | VCC5V0_40PIN | 5V | 2A | |||
0,12 | 3mA | Level 0 *Note1 | 3.3V | up | 40_GP0B4_I2C1_SCL | 5 | 6 | GND | 0V | ||||
0,8 | 3mA | Level 0 *Note1 | 3.3V | up | 40_GP0B0_CLK32K_OUT0 | 7 | 8 | 40_GP0C1_UART0_TX | down | 3.3V | Level 0 *Note1 | 3mA | 0,17 |
0V | GND | 9 | 10 | 40_GP0C0_UART0_RX | down | 3.3V | Level 0 *Note1 | 3mA | 0,16 | ||||
4,18 | 5mA | Level 1 *Note1 | 3.3V | down | 40_GP4C2_SPI3_CLK_M1 | 11 | 12 | 40_GP3A3_I2S3_SCLK_M0 | down | 3.3V | Level 1 *Note1 | 5mA | 3,3 |
4,19 | 5mA | Level 1 *Note1 | 3.3V | down | 40_GP4C3_SPI3_MOSI_M1 | 13 | 14 | GND | 0V | ||||
4,21 | 5mA | Level 1 *Note1 | 3.3V | down | 40_GP4C5_SPI3_MISO_M1 | 15 | 16 | 40_GP0C7_UART0_CTSn | down | 3.3V | Level 0 *Note1 | 3mA | 0,23 |
600mA | *Note2 | 3.3V | VCC3V3_40PIN | 17 | 18 | 40_GP0C4_UART0_RTSn | down | 3.3V | Level 0 *Note1 | 3mA | 0,20 | ||
2,19 | 5mA | Level 1 *Note1 | 3.3V | down | 40_GP2C3_SPI2_MOSI_M0 | 19 | 20 | GND | 0V | ||||
4,18 | 5mA | Level 1 *Note1 | 3.3V | down | 40_GP2C2_SPI3_MISO_M0 | 21 | 22 | 40_GP3C5_SPDIF_TX_M1 | down | 3.3V | Level 1 *Note1 | 5mA | 3,21 |
4,17 | 5mA | Level 1 *Note1 | 3.3V | down | 40_GP2C1_SPI3_CLK_M0 | 23 | 24 | 40_GP2C4_SPI_CS0_M0 | down | 3.3V | Level 1 *Note1 | 5mA | 2,20 |
0V | GND | 25 | 26 | 40_GP2C5_SPI2_CS1_M0 | down | 3.3V | Level 1 *Note1 | 5mA | 2,21 | ||||
3,12 | 5mA | Level 1 *Note1 | 3.3V | down | 40_GP3B4_I2C5_SDA_M0 | 27 | 28 | 40_GP3B3_I2C5_SCL_M0 | down | 3.3V | Level 1 *Note1 | 5mA | 3,11 |
4,22 | 5mA | Level 1 *Note1 | 3.3V | down | 40_GP4C6_SPI3_CS0_M1 | 29 | 30 | GND | 0V | ||||
0,22 | 3mA | Level 0 *Note1 | 3.3V | down | 40_GP0C6_PWM7_IR_CN | 31 | 32 | 40_GP3B2_PWM9_M0 | down | 3.3V | Level 1 *Note1 | 5mA | 3,10 |
3,9 | 5mA | Level 1 *Note1 | 3.3V | down | 40_GP3B1_PWM8_M0 | 33 | 34 | GND | 0V | ||||
3,4 | 5mA | Level 1 *Note1 | 3.3V | down | 40_GP3A4_I2S3_LRCK_M0 | 35 | 36 | 40_GP2B3_UART1_RX_M0 | up | 3.3V | Level 3 *Note1 | 15mA | 2,11 |
2,12 | 15mA | Level 3 *Note1 | 3.3V | up | 40_GP2B4_UART1_TX_M0 | 37 | 38 | 40_GP3A6_I2S3_SDI_M0 | down | 3.3V | Level 1 *Note1 | 5mA | 3,6 |
0V | GND | 39 | 40 | 40_GP3A5_I2S3_SDO_M0 | down | 3.3V | Level 1 *Note1 | 5mA | 3,5 |
**Note1:**
The following data represents the current corresponding to each drive level. GPIO Drvie strength level can be set by SW.
Drive level 0 : 3mA
Drive level 1 : 5mA
Drive level 2 : 10mA
Drive level 3 : 15mA
Drive level 4 : 20mA
Drive level 5 : 25mA
**Note2:**
Total current supports up to 600mA for 3V3 power on Pin1,17