Product
Tinker Board 3N
[AIOT] GPIO Driving Information for Tinker Board 3N
Chip, line | Current | Drive Strength | PWR | Pull | Name | Physical Pin | Physical Pin | Name | Pull | PWR | Drive strength | Current | Chip, line |
400mA | 5V | VCC_5V0_14GPIO | 1 | 2 | VCC_3V3_14GPIO | 3.3V | 400mA | ||||||
0V | Ground | 3 | 4 | 12_GP4C2_SPI3_CLK | Down | 3.3v | 1*Note | 5mA | 4,18 | ||||
3,9 | 5mA | 1*Note | 3.3v | Down | 12_GP3B1_UART4_RX | 5 | 6 | 12_GP4C3_SPI3_MOSI | Down | 3.3V | 1*Note | 5mA | 4,19 |
3,10 | 5mA | 1*Note | 3.3v | Down | 12_GP3B2_UART4_TX | 7 | 8 | 12_GP4C4_SPDIF_TX | Down | 3.3V | 1*Note | 5mA | 4,20 |
3,11 | 5mA | 1*Note | 3.3v | Up | 12_GP3B3_I2C5_SCL | 9 | 10 | 12_GP4C5_SPI3_MISO | Down | 3.3V | 1*Note | 5mA | 4,21 |
3,12 | 5mA | 1*Note | 3.3v | Up | 12_GP3B4_I2C5_SDA | 11 | 12 | 12_GP4C6_SPI3_CS0 | Down | 3.3V | 1*Note | 5mA | 4,22 |
1.8v | SARADC_VIN6 | 13 | 14 | SARADC_VIN7 | 1.8V |
**Note:**
The following data represents the current corresponding to each drive level. GPIO Drvie strength level can be set by SW.
Drive level 0 : 3mA
Drive level 1 : 5mA
Drive level 2 : 10mA
Drive level 3 : 15mA
Drive level 4 : 20mA
Drive level 5 : 25mA